西安泰富西玛Y系列高压电机型号说明
西安泰富西玛Y系列高压电机以Y4001-4为例:Y表示笼型转子异步电机;4001表示机座中心高400mm,1号铁芯长;4表示极数为4极。
西安泰富西玛Y系列高压电机电机概述
西安泰富西玛Y系列高压6KV、10KVY5001-6三相异步电机是按照JB/T7593-94、JB/T10446-2004技术条件产生的,其防护等级为IP23(见GB492.1),冷却方法为IC01、IC11、IC12或IC31(见GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高压Y5001-6三相异步电机为笼型转子异步电机。该电机的防护等级为IP23,冷却方法为IC01。
Y系列(H355-1000)高压Y5001-6三相异步电机(技术参数)——西安西玛电机
电机 型号 | 额定 功率 | 额定 电流 | 转速 | 效率 | 功率 因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(电机) | J(负载) | 质量 | 加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KVY5001-6三相异步电机(中心高355-630)(2极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y3551-2 | 220 | 26.6 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 1.8 | 0.6 | 7.0 | 2.1 | 16 | 1800 | 500 |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | 2.1 | 18 | 1810 | ||||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | 2.3 | 20 | 1830 | ||||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | 2.5 | 22 | 1970 | ||||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | 2.7 | 24 | 1930 | ||||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | 2.9 | 27 | 2080 | ||||||
Y4001-2 | 450 | 53.3 | 94.4 | 4.7 | 30 | 2540 | ||||||
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 5.0 | 33 | 2590 | |||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | 5.5 | 36 | 2670 | ||||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | 6.0 | 39 | 2740 | ||||||
Y4501-2 | 710 | 82.7 | 2980 | 95.0 | 8.3 | 43 | 3440 | |||||
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | 8.9 | 51 | 3550 | ||||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | 10.0 | 55 | 3680 | ||||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 11.2 | 57 | 3865 | |||||
Y5001-2 | 1120 | 128.2 | 95.5 | 14.5 | 58 | 6800 | ||||||
Y5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | 15.7 | 67 | 7100 | ||||||
Y5003-2 | 1400 | 160.0 | 95.7 | 16.9 | 73 | 7400 | ||||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | 18.8 | 80 | 7700 | ||||||
Y5601-2 | 1800 | 205.2 | 95.9 | 25.2 | 86 | 7750 | ||||||
Y5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | 26.6 | 92 | 8050 | ||||||
Y5603-2 | 2240 | 254.9 | 96.1 | 28.8 | 98 | 8370 | ||||||
Y6301-2 | 2500 | 281.0 | 96.2 | 0.89 | 37.6 | 105 | 7900 | |||||
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | 41.5 | 111 | 8210 | ||||||
Y6303-2 | 3150 | 253.7 | 96.3 | 45.9 | 117 | 8505 |
电机 型号 | 额定 功率 | 额定 电流 | 转速 | 效率 | 功率 因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | J(电机) | J(负载) | 质量 | 加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg·m2 | kg | h | |
Y系列6KVY5001-6三相异步电机(中心高355-630)(4极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||||
Y3551-4 | 220 | 26.7 | 1485 | 93.3 | 0.85 | 1.8 | 0.8 | 6.5 | 3.5 | 77 | 1650 | 1000 |
Y3552-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | 3.5 | 87 | 1700 | ||||||
Y3553-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | 3.8 | 96 | 1730 | |||||
Y3554-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | 4.3 | 107 | 1740 | ||||||
Y4003-4 | 355 | 42.3 | 93.8 | 6.5 | 89 | 2050 | ||||||
Y4004-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | 7.0 | 99 | 2140 | ||||||
Y4005-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | 7.8 | 110 | 2210 | ||||||
Y4006-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | 8.3 | 121 | 2340 | |||||
Y4007-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | 9.0 | 133 | 2430 | ||||||
Y4505-4 | 630 | 73.5 | 94.8 | 12.3 | 147 | 3030 | ||||||
Y4506-4 | 710 | 82.7 | 95.0 | 13.3 | 163 | 3110 | ||||||
Y4507-4 | 800 | 93 | 95.1 | 14.5 | 180 | 3230 | ||||||
Y4509-4 | 900 | 104.6 | 95.2 | 17.0 | 199 | 3460 | ||||||
Y5006-4 | 1000 | 116 | 95.3 | 0.7 | 27.5 | 217 | 3960 | |||||
Y5007-4 | 1120 | 128.4 | 95.4 | 0.88 | 30.0 | 238 | 4110 | |||||
Y5009-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | 35.0 | 259 | 4420 | ||||||
Y50010-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | 37.8 | 284 | 4580 | ||||||
Y5601-4 | 1600 | 180.8 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 66.3 | 315 | 5280 | ||||
Y5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | 69.8 | 345 | 5420 | ||||||
Y5603-4 | 2000 | 225.5 | 95.9 | 76.8 | 373 | 5685 | ||||||
Y56301-4 | 2240 | 252.3 | 96.0 | 99.0 | 405 | 7550 | ||||||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | 113.5 | 437 | 7950 | ||||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 |
相关标签:
上一篇: 没有了 下一篇: Y5001-6YKK系列高压电机
相关新闻
|